Коды ошибок кондиционеров MDV
Коды ошибок настенных сплит-систем MDV
Коды ошибок настенной сплит-системы серии OP
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0/EA | Ошибка чтения EEPROM внутр.блока |
E1 | Ошибка связи между блоками |
E3 | Ошибка контроля скорости вентилятора ВБ |
E4 | Ошибка термистора Т1 (воздух, ВБ) |
E5 | Ошибка термистора Т2 (испаритель, ВБ) |
E6 | Ошибка связи между платой ВБ и дисплеем |
EF | Неисправность модуля Intelligent Eye |
F1 | Ошибка термистора Т4 (наружн.воздух, НБ) |
F2 | Ошибка термистора Т3 (конденсатор, НБ) |
F3 | Ошибка термистора ТР (нагнетание, НБ) |
F4 | Ошибка чтения EEPROM наружн.блока |
F5 | Ошибка контроля скорости вентилятора НБ |
p0 | Ошибка IPM, или неисправны IGBT в нем |
p1 | Защита по напряжения DC-bus, низкое или высокое |
p2 | Защита по высокой температуре IPM |
p4 | Ошибка модуля инвертора (модуль и компрессор) |
Коды ошибок настенной сплит-системы серии AURORA
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM, внутренний блок |
E1 | Ошибка межблочной связи (только для 24) |
E2 | Ошибка контроля перехода сигнала через 0 |
E3 | Нет контроля вентилятора внутреннего блока |
E4 | Ошибка по датчику температуры T1 (Тпомещения) |
E5 | Ошибка по датчику T2 (Ткипения) |
E7 | Ошибка связи дисплей плата управления |
EC | Утечка хладагента |
F1 | Ошибка по датчику T4 (Нар.блок, Тнаружная) |
F2 | Ошибка по датчику T3 (Нар.блок, Тконденсации) |
F3 | Ошибка по датчику T5 (Нар.блок, Тнагнетания) |
F4 | Ошибка чтения EEPROM, наружный блок |
F5 | Нет контроля вентилятора наружного блока |
P0 | Неисправность IPM или его перегрузка по току |
P1 | Напряжение питания слишком низкое, или слишком высокое |
P2 | Перегрев компрессора |
P4 | Ошибка модуля инвертора |
Коды ошибок настенной сплит-системы серии FOREST
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM |
E1 | Ошибка межблочной связи (только для 24) |
E2 | Ошибка контроля перехода сигнала через 0 |
E3 | Ошибка контроля оборотов вентилятора ВБ |
E4 | Ошибка термистора Т1 ВБ (воздушный датчик) |
E5 | Ошибка термистора Т2 ВБ (трубный датчик) |
E7 | Ошибка связи дисплей плата управления |
EC | Обнаружена утечка хладагента |
Коды ошибок мультисплит-систем MDV
Коды ошибок наружного блока
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок |
E2 | Ошибка связи между наружным и внутренними блоками |
E3 | Ошибка связи между главными платами управления наружного блока и компрессора |
E4 | Неисправный датчик температуры или его разъема в наружном блоке |
E5 | Защита по напряжению (DC) |
E8 | Ошибка контроля скорости вентилятора |
F1 | F1 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока A |
F2 | F2 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока B |
F3 | F3 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока C |
F4 | F4 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока D |
F5 | F5 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока E |
P1 | Защита от превышения давления не для всех блоков |
P2 | Защита от понижения давления не для всех блоков |
P3 | Защита по току компрессора |
P4 | Защита от перегрева в нагнетании компрессора |
P5 | Защита от перегрева конденсатора |
P6 | Система защиты модуля инвертора |
LP | Слишком низкая температура улицы |
Коды ошибок внутренних блоков настенного, канального и кассетного типов
Код ошибки | Описание неисправности | LED Timer | LED Operation (мигает, количество раз) |
---|---|---|---|
E0 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM | Х | 1 |
E1 | Ошибка межблочной связи | Х | 2 |
E3 | Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока | Х | 4 |
E4 | Ошибка термистора Т1 (внутренний блок) | Х | 5 |
E5 | Ошибка термистора Т2 (внутренний блок) | Х | 6 |
EE | Ошибка по датчику уровня конденсата (датчик или уровень) | Х | 8 |
F0 | Перегрузка по току (не все модели) | О | 1 |
F1 | Ошибка термистора Т4 (наружный блок) | О | 2 |
F2 | Ошибка термистора Т3 (наружный блок) | О | 3 |
F3 | Ошибка термистора Т5 (наружный блок) | О | 4 |
F4 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM (наружный блок), не все модели | О | 5 |
F5 | Ошибка контроля оборотов вентилятора (наружный блок) | О | 6 |
F6 | Ошибка термистора Т2В (внутренний блок) | О | 7 |
F7 | Резерв | О | 8 |
F8 | Резерв | О | 9 |
F9 | Резерв | О | 10 |
P0 | Неисправность модуля инвертора (см. коды на наружный блок) | ☆ | 1 |
P1 | Слишком низкое или высокое напряжение | ☆ | 2 |
P3 | Слишком низкая Т наружного воздуха | ☆ | 4 |
P4 | Ошибка компрессора (см.наружный блок) | ☆ | 5 |
P5 | Конфликт режимов | ☆ | 6 |
P6 | Защита по низкому давлению | ☆ | 7 |
EC | Обнаружена утечка хладагента | Х | 7 |
E2 | Ошибка синхронизации | Х | 3 |
P2 | Перегрев компрессора | ☆ | 3 |
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигает с частотой 2 Гц.
Коды ошибок внутренних блоков консольного типа
Описание неисправности | Timer Lamp | Operation Lamp (мигает, количество раз) |
---|---|---|
Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM | Х | 1 |
Ошибка межблочной связи | Х | 2 |
Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока | Х | 4 |
Ошибка термистора Т1 (внутренний блок) | Х | 5 |
Ошибка термистора Т2 (внутренний блок) | Х | 6 |
Перегрузка по току (не все модели) | О | 1 |
Ошибка термистора Т4 (наружный блок) | О | 2 |
Ошибка термистора Т3 (наружный блок) | О | 3 |
Ошибка термистора Т5 (наружный блок) | О | 4 |
Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM (наружный блок), не все модели | О | 5 |
Ошибка контроля оборотов вентилятора (наружный блок) | О | 6 |
Ошибка термистора Т2В (внутренний блок) | О | 7 |
Неисправность модуля инвертора (см. коды на наружный блок) | ☆ | 1 |
Слишком низкое или высокое напряжение | ☆ | 2 |
Слишком низкая Т наружного воздуха | ☆ | 4 |
Ошибка компрессора (см. наружный блок) | ☆ | 5 |
Конфликт режимов | ☆ | 6 |
Защита по низкому давлению | ☆ | 7 |
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигаетс частотой 2 Гц.
Коды ошибок полупромышленных сплит-систем MDV
Коды ошибок наружных блоков полупромышленных систем
Тип | Содержание | Светодиод 1 | Светодиод 2 | Светодиод 3 |
---|---|---|---|---|
Неисправность | Чередование фаз | ☆ | Х | Х |
Неисправность | Отсутствие фазы (А, В) | ☆ | Х | Х |
Неисправность | Отсутствие фазы (С) | Х | Х | Х |
Неисправность | Защита по низкому давлению | ☆ | ☆ | Х |
Неисправность | Перегрузка по току | Х | Х | ☆ |
Неисправность | Неисправность платы | ☆ | Х | ☆ |
Неисправность | Размыкание или короткое замыкание цепи датчика Т3 | Х | ☆ | ☆ |
Неисправность | Размыкание или короткое замыкание цепи датчика Т4 | Х | ☆ | Х |
Неисправность | Защита конденсатора от перегрева | ☆ | ☆ | ☆ |
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигает.
Примечание: редкое мигание светодиодов 1, 2, 3 означает, что система находится в режиме ожидания.
Коды ошибок внутренних блоков напольно-потолочного, канального, кассетного полноразмерного, кассетного компактного типов
Защита или неисправность | running | timer | defrosting | alarm | код ошибки |
---|---|---|---|---|---|
Датчик Т воздуха | Х | ☆ | Х | Х | E2 |
Датчик Т хладагента | ☆ | Х | Х | Х | E3 |
Датчик Т конденсации (для 18 и 24 kBTU) | Х | Х | ☆ | Х | E4 |
Ошибка чтения EEPROM | ☆ | ☆ | Х | Х | E7 |
Превышение уровня конденсата в поддоне | Х | Х | Х | ☆ | E8 |
Утечка хладагента (если есть функция) | ☆ | Х | Х | ☆ | EC |
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигает с частотой 5 Гц.
Коды ошибок внутренних блоков колонного типа
Код ошибки | Защита или неисправность |
---|---|
P4 | Защита по Т испарителя |
P5 | Защита по высокой Т конденсации |
P9 | Защита от обдува холодным воздухом |
E1 | Датчик Т воздуха |
E2 | Датчик Т хладагента |
E3 | Датчик Т конденсации |
E6 | Неисправность наружного блока |
HS | Режим оттайки работает |
P0 | Нет связи между платой управления внутреннего блока и дисплеем (J2, S4) |
Коды ошибок фанкойлов MDV
№ | operation / running led | timer led | def / fan (defrosting) led | alarm led | 88-digit led | значение |
1 | x | ☆ | x | x | e2 | ошибка термистора № T1 (воздух) |
2 | ☆ | x | x | x | e3/e4 | ошибка термистора № T2 (вода) |
3 | ☆ | ☆ | x | x | e7 | ошибка чтения контрольной суммы eeprom |
4 | x | x | x | ☆ | e8 | ошибка уровня конденсата в поддоне |
5 | x | x | ☆ | x | ☆ | разомкнута цепь remote on - off |
Коды ошибок полупромышленных сплит-систем MDV большой мощности
№ | led1 | led2 | описание ошибки |
---|---|---|---|
1 | светится | светится | режим ожидания |
2 | не светится | светится | режим охлаждения |
3 | светится | не светится | режим обогрева |
4 | мигает | мигает | разморозка |
5 | светится | мигает 1 раз | ошибка чередования фаз |
6 | светится | мигает 2 раза | резерв |
7 | светится | мигает 3 раза | неисправность датчика т конденсации |
8 | светится | мигает 4 раза | неисправность датчика уличной температуры |
9 | светится | мигает 5 раз | ошибка по низкому давлению |
10 | не светится | мигает 1 раз | ошибка по высокому давлению |
11 | не светится | мигает 2 раза | защита по превышению тока компрессора |
12 | не светится | мигает 3 раза | защита по высокой t конденсации |
Нужна техническая консультация?
Напишите нам